类型 | ECOSYS M8224cidn | ECOSYS M8228cidn | |
---|---|---|---|
主要功能 | 复印、打印、扫描 | ||
写入方式 | 半导体激光器 | ||
CPU | ARM Cortex-A9(双核)1.2GHz | ||
打印速度(A4) (黑白/彩色) |
24/24 cpm | 28/28 cpm | |
扫描速度 (A4, 300dpi) |
单面 | 黑白/彩色: 50/50 页/分钟 | |
双面 | 黑白/彩色: 16/16 页/分钟 | ||
内存 | 标准 1.5GB;上限 3GB | ||
固态硬盘容量 | 固态硬盘32GB(选购); 固态硬盘 128GB(选购) | ||
预热时间 | 30 秒或以下 | ||
纸张容量 | 标配 | 600张 [1 x 500 张(纸盒)+ 100 张(手送纸盘)] | |
最大 | 1,600张(主机 2 x 500 张 PF-471 x1 + 手送纸盘) | ||
纸张尺寸 | 纸盒 | A5R - A3 | |
手送 | A6R - A3 | ||
纸张重量 | 纸盒 | 60 - 256 g/m² | |
手送 | 60 - 256 g/m² | ||
双面打印 | 纸张尺寸:A5R - A3; 纸张重量:60 - 220 g/m² |
||
出纸容量 | 至多 250 张 + 30 张 (使用作业分离器) |
||
控制面板 | 7 英寸彩色触摸 LCD 面板 | ||
送稿器 | 标配(至多50张 双面自动反转类型) | ||
尺寸(宽×深×高) (主机+输稿器) |
590mm x 590mm x 753mm | ||
重量(主机+输稿器) | 约 81 kg | ||
功耗 (标准配置) |
复印打印模式 | 550W | 600W |
待机模式 | 70W | ||
节能模式 | 0.5W | ||
噪音 (ISO7779/ ISO9296) |
复印打印模式 | 53dB(A) | 54dB(A) |
待机模式 | 34dB(A) |