全新的bizhub C3100P是高品质、经济型A4彩色激光打印机,不仅传承了柯尼卡美能达以往产品卓越的生产力和出色的图像画质,还可与A3幅面多功能复合机配合使用,是大客户和综合提案服务的理想之选。
机身小巧紧凑
性能卓越,迎合办公需求
智能网络应用,完美配合A3设备
Simitri HD高清晰聚合碳粉
融入绿色环保的设计
类型 | A4彩色激光打印机 | |
---|---|---|
灰阶 | 256 | |
硬盘 | 1GB/2GB | |
输出尺寸 | 纸盒2 | A4S~A6S,B5S,明信片(最多20张) |
多功能手送托盘 | A4S~A6S,B5S,Legal,明信片(最多20张), 信封*1(最多10个) |
|
非复印区域 | 打印 | 顶部/底部/两侧:4.2mm或以下 |
预热时间*2 (23℃,标准电压) | 38秒或更少 | |
首页打印时间*3 | 彩色 | 12.9秒或更少 |
黑白 | 12.9秒或更少 | |
打印速度(A4) | 彩色 | 31页/分钟 |
黑白 | 31页/分钟 | |
标准纸张容量 (75 g/m2) |
纸盒2 | 250页*4 |
多功能手送托盘 | 100页(最大支持Legal) | |
最大纸张容量 (75 g/m2) | 850页 | |
纸张重量*5 | 纸盒2 | 60~210g/m2 |
多功能手送托盘 | 60~210g/m2 | |
自动双面器 | 类型 | 无堆叠 |
纸张尺寸 | B5S,A4S,Legal | |
纸张重量 | 60~210g/m2 | |
电源要求 | AC 220至240V 4.6A(50-60Hz) | |
最大功耗 | 1200 W或以下 | |
尺寸 (宽 x 深 x 高) | 446.5 × 544 × 350 mm (17-1/2" × 21-1/2" × 13-3/4" ) | |
重量 | 约28.3kg (62lb-1/2) | |
所需空间*6 (宽 x 深) | 698 × 554 mm(27-1/2" × 21-3/4") |
*1
由于信封类型、信封数量和打印环境可能会引起褶皱或打印错误
*2
预热时间因不同的使用和操作环境而异
*3
A4横向,通过稿台复印,使用主机纸盒
*4
80 g/m2和64g/m2克重的纸张:纸盒550页/多功能手送托盘165页
*5
不支持喷墨打印纸
*6
打开多功能手送托盘
类型 | 嵌入式 | |
---|---|---|
内存 | 1GB/2GB | |
打印速度 | 与复印速度相同 | |
打印分辨率 | 默认模式: 600dpi x 600dpi | |
高画质模式(速度减半): 1,200dpi x 1,200dpi | ||
打印语言 | PCL5e/c仿真,PCL6 (XL Ver.3.0仿真),PostScript 3(3016)仿真,XPS(Ver.1.0)*,PPML/GA2.2*,PPML VDX,Open XPS,PDF1.7* *需要选购硬盘 |
|
协议 | TCP/IP, IPX/SPX (NDS support), SMB,LPD, IPP1.1, SNMP, AppleTalk | |
支持的操作系统 | Windows XP/XP 64bit/Vista/Vista 64bit/7/8 64bite/8/8 64bite/Windows Server 2003/Server 2003 64bit/Server 2008/Server 2008 64bit/Server 2008 R2/Server 2012/Mac OS X 10.2/10.3/10.4/10.5/10.6/10.7/10.8/Linux | |
字体 | PCL | 80种字体 |
PS | 137种字体 | |
接口 | 以太网 (10BASE-T /100BASE-TX / 1000BASE-T),USB 1.1, USB 2.0,USB Host |
名称 | 型号 | 说明 |
---|---|---|
供纸单元 | PF-P14 | 500页纸盒 |
硬盘 | HD-P06 | 硬盘(320GB) |
碳粉(标准) | 黑色 | 4,700页 |
---|---|---|
青色/品红色/黄色 | 4,700页 | |
成像单元 (标准) |
黑色 | 20,000页 |
青色/品红色/黄色 | 20,000页 |
※
上述耗材寿命值是在柯尼卡美能达制定的标准下,并在A4普通纸以5%覆盖率连续打印情况时所得;实际寿命值由于打印的条件变化,可能有所变化。